Máy lọc nước thông dụng Daikiosan CPW-32009H - 9 cấp lọc công nghệ lọc RO Toray - Hàn Quốc.
Thông số kỹ thuật máy lọc nước CPW-32009H
Phần lọc thô | Lõi PP 10" 5 micromet | x |
Lõi CTO 10" | x | |
Lõi PP 10" 1 micromet | x | |
Lõi cation 10" | - | |
Phần lọc tinh | Màng RO Hàn Quốc | x |
Phần lõi nâng cấp | Lõi T33 | x |
Lõi Alkaline | x | |
Lõi khoáng Maifan | x | |
Lõi hồng ngoại | x | |
Lõi nano bạc | x | |
Lõi Hydrogen | - | |
Đơn vị lắp ráp, sản xuất và phân phối | Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt | |
Địa chỉ | Lô IV.11, Đường CN4, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam | |
Sản phẩm chỉ kinh doanh tại hệ thống siêu thị Điện Máy Chợ Lớn |
SO SÁNH CẤU HÌNH 9 CẤP CỦA MÁY LỌC NƯỚC DAIKIOSAN ĐANG BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG
SO SÁNH CẤU HÌNH MÁY LỌC NƯỚC DAIKIOSAN DSW-32009H, DSW-32009H3, CPW-32009H | |||
MODEL ( 9 CẤP ) | DSW-32009H | DSW-32009H3 | CPW-32009H |
GIÁ CÔNG BỐ | 7.100.000 | 5.900.000 | 7.600.000 |
GIÁ BÁN LẺ | 6.035.000 | 5.015.000 | 5.990.000 |
MẶT KÍNH | 2D | 2D | 2D |
MÀNG RO | Dow - Aqualast - USA | Toray - Hàn Quốc | Toray - Hàn Quốc |
LÕI SỐ 1 | PP 5 Micro | PP 5 Micro | PP 5 micro |
LÕI SỐ 2 | CTO Gáo dừa - Đài Loan | CTO Anthancite - nén | CTO Anthance - nén |
LÕI SỐ 3 | Ceramic siêu bền | Ceramic siêu bền | PP 1 micro |
BÌNH ÁP | Nhựa 3 lớp - Đài Loan | Nhựa - Việt Nam | Nhựa - Việt Nam |
Các thông số còn lại | Giống nhau | Giống nhau | Giống nhau |
Kênh phân phối | Toàn quốc | Toàn quốc | Độc quyền Chợ Lớn |
#CPW-32009H, #DSW-32009H, #DSW-32009H3 #Maylocnuocdaikiosan